Materials: | FR4, High TG FR4, Halogen Free Material, CEM-3, Rogers HF Material |
Min.Contour Tolerance: | +/ -0.1mm |
Layer Counts: | 2-30 Layers |
Min.Finished Diameter of PTH Hole: | 0.5-5 OZ |
Finished Copper Thickness: | 0.5-5 OZ |
Max.Board Thickness/Hole Ratio: | 12:1 |
Finished Board Thickness: | 0.2-6.0mm |
Min.Line/Track Width: | 3mil |
Min.Solder Mask Bridge: | 4mil (Min,SMT Pad Space 8mil) |
Min.Legend(Silkscreen) Track Width: | 5mil |
MIN.Drilling Slot Size: | 0.6mm |
Surface Treatment: | Leaded HASL, Lead Free HASL, Immersion Gold, OSP, Immersion tin, Immersion Silver, etc |
Solder Mask Color: | Green, Black, Blue, White, Yellow, and Matt, etc |
Solder Mask Hardness: | 6H |
Legend/Silkscreen Color: | Black, White, Yellow, and others. |
Wrap and Twist: | ≤0.7% |
Flammability: | 94v-0 |
Other Technology: | Gold Finger,Peelable Mask, Non-across Blindried Vias, Characteristic Impedance Control, Riged-flex Board etc. |

Single Layer PCB

Double Layers PCB

Multi-Layers PCB

LED PCB

Aluminum PCB

Copper PCB

High-Frequency PCB

Gold Finger PCB

Flexible PCB

Rigid-Flex PCB

HDI PCB

Red Mask PCB





